معرفی
تامین کننده
جزيیات
خانه/ ترانسمیتر/ ترانسمیتر فشار/ Dwyer Instruments/ 628-31-GH-P1-E2-S1 | Dwyer Series 628 Pressure Transmitters

628-31-GH-P1-E2-S1 | Dwyer Series 628 Pressure Transmitters
قیمت حدودی:
27,930,000 تومان
به دلیل سفارشی بودن کالاها و نوسانات قیمت ارز، قیمتها حدودی بوده. لطفا برای اطلاع از قیمت بروز کالا استعلام بگیرید.
تامین کننده

یاران صنعت فجر
ارسال به سراسر کشور
ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا
در مورد این محصول
ویژگی ها / Specifications
Weight | 10 oz (283 g). |
Service | Compatible gases and liquids. |
Stability | 1.0% FS/year (Typ.). |
Output Signal | 4 to 20 mA, 0 to 5 VDC,1 to 5 VDC, 0 to 10 VDC, or 0.5 to 4.5 VDC, or selectable 0 to 5, 1 to 5, 0 to 10, 2 to 10 VDC for -CB option. |
Response Time | 300 ms. |
Thermal Effect | ±0.02% FS/°F. (includes zero and span). |
Loop Resistance | 0 to 1000 Ohms max. R max = 50 (Vps-10) Ohms (4 to 20 mA output), 0 to 1250 Ohms max. Rmax = 50(Vps-10) Ohms (4 to 20 mA output with -CB option), 5K Ohms (0 to 5, 1 to 5, 1 to 6, 0 to 10, 2 to 10, 0.5 to 4.5 VDC output). |
Pressure Limits | See Catalog page. |
Agency Approvals | CE, NSF, UL. |
Enclosure Rating | NEMA 4X (IP66). |
Wetted Materials | Type 316L SS. |
Temperature Limit | 0 to 200°F (-18 to 93°C). |
Power Requirements | 10 to 30 VDC (for 4 to 20 mA, 0 to 5, 1 to 5, 1 to 6 VDC outputs); 13 to 30 VDC (for 0 to 10, 2 to 10 VDC outputs); 5 VDC ±0.5 VDC (for 0.5 to 4.5 VDC ratio-metric output), 10 to 35 VDC (for 4 to 20 mA with -CB option); 13 to 35 VDC or isolated 16 to 33 VAC (for selectable output with -CB option). |
Process Connection | See model chart. |
Current Consumption | 38 mA maximum (for 4 to 20 mA output); 10 mA maximum (for 0 to 5, 1 to 5, 1 to 6, 0 to 10, 2 to 10, 0.5 to 4.5 VDC output); 140 mA maximum (for all 626/628/629-CH with optional LED). |
Mounting Orientation | Mount in any position. |
Electrical Connections | See model chart. |
Compensated Temperature Range | 0 to 175°F (-18 to 79°C). |
Description / توضیحات
Specifications Accuracy: 626: 0.25% FS; 626: 0.20% RSS; 628: 1.0% FS; 628: 0.5% RSS; 626 Absolute Ranges: 0.5% FS; 626 absolute ranges: 0.30% RSS. (Includes linearity, hysteresis, and repeatability.)
Attachment / فایل ضمیمه
محصولات مشابه
ارسال به سراسر کشور
ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا
زمان تحویل:8 هفته
برای تکمیل استعلام به سبد استعلام مراجعه کنید.
در مورد این محصول